상품명칭: | carbazol-9-yl(phenyl)methanone | ||
CAS 레지스트리 번호: | 19264-68-7 | ||
EINECS: | 243-031-7 | ||
동의어: | carbazol-9-yl(phenyl)methanone; 9-benzoyl-;carbazol-9-yl(phenyl)methanone; 19264-68-7; 9H-Carbazole; ST50544184; Carbazole;N-Benzoylcarbazole; BRN 0207867; | ||
분자 구조: |
![]() |
||
분자식: | C19H13NO | ||
분자량: | 271.31262 | ||
밀도: | 1.16g/cm3 | ||
비등점: | 391.2°Cat760mmHg | ||
녹는점: | 101 °C | ||
인화점: | 190.4°C | ||
굴절률: | 1.499 | ||
안전 문장: |
|