製品名称: | carbazol-9-yl(phenyl)methanone | ||
CAS登録番号: | 19264-68-7 | ||
EINECS: | 243-031-7 | ||
シノニム: | carbazol-9-yl(phenyl)methanone; 9-benzoyl-;carbazol-9-yl(phenyl)methanone; 19264-68-7; 9H-Carbazole; ST50544184; Carbazole;N-Benzoylcarbazole; BRN 0207867; | ||
分子構造: | |||
分子式: | C19H13NO | ||
分子: | 271.31262 | ||
密度: | 1.16g/cm3 | ||
沸点: | 391.2°Cat760mmHg | ||
融点: | 101 °C | ||
フラッシュポイント: | 190.4°C | ||
屈折率: | 1.499 | ||
安全文: |
|