Produktsname: | carbazol-9-yl(phenyl)methanone | ||
CAS Registry Number: | 19264-68-7 | ||
EINECS: | 243-031-7 | ||
Synonyme: | carbazol-9-yl(phenyl)methanone; 9-benzoyl-;carbazol-9-yl(phenyl)methanone; 19264-68-7; 9H-Carbazole; ST50544184; Carbazole;N-Benzoylcarbazole; BRN 0207867; | ||
Molecular Structure: |
![]() |
||
Molecular Formula: | C19H13NO | ||
Molecular Weight: | 271.31262 | ||
Dichte: | 1.16g/cm3 | ||
Boiling Point: | 391.2°Cat760mmHg | ||
Schmelzpunkt: | 101 °C | ||
Flash Point: | 190.4°C | ||
Brechungsindex: | 1.499 | ||
S-Sätze: |
|