상품명칭: | tribromogold | ||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 10294-28-7 | ||||||||||||||||
EINECS: | 233-654-2 | ||||||||||||||||
동의어: | gold(III) bromide; AuBr3; Gold bromide (AuBr3); ACMC-20aksg; gold(3+) tribromide; tribromogold; gold(3+) bromide;tribromogold; 10294-28-7; | ||||||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||||||
분자식: | AuBr3 | ||||||||||||||||
분자량: | 436.678569 | ||||||||||||||||
밀도: | g/cm3 | ||||||||||||||||
비등점: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||||
녹는점: | 160°C (dec.) | ||||||||||||||||
인화점: | °C | ||||||||||||||||
위험 코드: | 34 | ||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||
위험 기호: | C: Corrosive; |