製品名称: | tribromogold | ||||||||||||||||
CAS登録番号: | 10294-28-7 | ||||||||||||||||
EINECS: | 233-654-2 | ||||||||||||||||
シノニム: | gold(III) bromide; AuBr3; Gold bromide (AuBr3); ACMC-20aksg; gold(3+) tribromide; tribromogold; gold(3+) bromide;tribromogold; 10294-28-7; | ||||||||||||||||
分子構造: |
![]() |
||||||||||||||||
分子式: | AuBr3 | ||||||||||||||||
分子: | 436.678569 | ||||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||||
融点: | 160°C (dec.) | ||||||||||||||||
フラッシュポイント: | °C | ||||||||||||||||
リスクコード: | 34 | ||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||
ハザードシンボル: | C: Corrosive; |