製品名称: | 2-trimethylsilylacetonitrile | ||||||||||||||||||
CAS登録番号: | 18293-53-3 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 242-169-5 | ||||||||||||||||||
シノニム: | 2-TRIMETHYLSILYLACETONITRILE; (Cyanomethyl)trimethylsilane; AC1L3DWF; ACMC-1BPSG; 18293-53-3;2-trimethylsilylacetonitrile;TMSAN; AC1Q4QWA; 295965_ALDRICH; | ||||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||||
分子式: | C5H11NSi | ||||||||||||||||||
分子: | 113.23304 | ||||||||||||||||||
密度: | 0.807g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 162.2°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 50°C | ||||||||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.420(lit.) | ||||||||||||||||||
リスクコード: | 10-23/24/25-36/37/38 | ||||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||||
ハザードシンボル: | T: Toxic; |