产品名称: | 三甲基硅烷氰化甲烷 | ||||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 18293-53-3 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 242-169-5 | ||||||||||||||||||
别名: | 三甲基硅烷氰化甲烷; | ||||||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||||||
分子式: | C5H11NSi | ||||||||||||||||||
分子量: | 113.23304 | ||||||||||||||||||
密度: | 0.807g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 162.2°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
闪点: | 50°C | ||||||||||||||||||
折射率: | n20/D 1.420(lit.) | ||||||||||||||||||
风险术语: | 10-23/24/25-36/37/38 | ||||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||||
危险品标志: | T: Toxic; |