Produktsname: | Silacyclobutane,1,1-dimethyl- | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 2295-12-7 | ||||||||||||||||
EINECS: | 218-939-1 | ||||||||||||||||
Synonyme: | 1,1-Dimethylsiletane;1,1-Dimethylsilacyclobutane;1,1-Dimethyl-1-silacyclobutane;Silacyclobutane,1,1-dimethyl-; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||
Molecular Formula: | C5H12 Si | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 100.23 | ||||||||||||||||
Dichte: | 0.78g/cm3 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 82°C | ||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | <0°C | ||||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.428 | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 11 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | F: Flammable; |