Produktsname: | Silacyclobutane,1-chloro-1-methyl- | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 2351-34-0 | ||||||||||||
Synonyme: | 1-Methyl-1-chlorosilacyclobutane;1-Chloro-1-methylsilacyclobutane;1-Chloro-1-methyl-1-silacyclobutane;Silacyclobutane,1-chloro-1-methyl-; 1-Methyl-1-chloro-1-silacyclobutane; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C4H9 Cl Si | ||||||||||||
Molecular Weight: | 120.65 | ||||||||||||
Dichte: | 0.98g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 99.4°Cat760mmHg | ||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.45(lit.) | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 11-14-34 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | F: Flammable;C: Corrosive; |