Produktsname: | 5-bromo-2-methylbenzonitrile | ||||
CAS Registry Number: | 156001-51-3 | ||||
Synonyme: | 5-bromo-2-methylbenzonitrile; 5-Bromo-2-methylbenzonitrile,;156001-51-3; CTK3J7382; SureCN290322; ACMC-209dd5; 5-Bromo-2-methyl-benzonitrile; KSC497G8F; Ambap156001-51-3; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C8H6BrN | ||||
Molecular Weight: | 196.04394 | ||||
Dichte: | 1.51g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 250.6°Cat760mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 47-51 °C | ||||
Brechungsindex: | 1.591 | ||||
Risiko-Codes: | 22 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |