Produktsname: | 2-bromo-4-methylbenzonitrile | ||||||||
CAS Registry Number: | 42872-73-1 | ||||||||
Synonyme: | AC1Q4RFK; AC1LGGAD; SureCN306406; ACMC-1ASD9;2-bromo-4-methylbenzonitrile; ZINC00337338;42872-73-1; KSC497O0B; AQ-344/43100001; CTK3J7700; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C8H6BrN | ||||||||
Molecular Weight: | 196.04394 | ||||||||
Dichte: | 1.51g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 110°C/5mm | ||||||||
Schmelzpunkt: | 51-53°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.59 | ||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22-36/37/38-22 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant;Xn: Harmful; |