상품명칭: | 1,3,5-trichloro-2-methoxybenzene | ||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 87-40-1 | ||||||||||
EINECS: | 201-743-5 | ||||||||||
동의어: | 1,3,5-trichloro-2-methoxy-;Tyrene;1,3,5-trichloro-2-methoxybenzene; Benzene; 2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene; 1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene; 2,4,6-TRICHLOROANISOLE; 87-40-1; | ||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||
분자식: | C7H5Cl3O | ||||||||||
분자량: | 211.473 | ||||||||||
밀도: | 1.416g/cm3 | ||||||||||
비등점: | 132 °C28 mm Hg(lit.) |
||||||||||
녹는점: | 60-62 °C(lit.) |
||||||||||
인화점: | 11 °C | ||||||||||
굴절률: | 1.55 | ||||||||||
위험 코드: | 22-36-39/23/24/25-23/24/25-11 | ||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||
위험 기호: | Xn,T,F |