상품명칭: | 2-Butene, 1-bromo- | ||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 4784-77-4 | ||||||||||||
EINECS: | 225-332-5 | ||||||||||||
동의어: | Crotonyl bromide;2-Butene, 1-bromo-; 4-Bromo-2-butene;Crotyl bromide;1-Bromomethylprop-1-ene; 2-Butenyl bromide;1-Bromo-2-butene; NSC 20942; | ||||||||||||
분자 구조: | |||||||||||||
분자식: | C4H7 Br | ||||||||||||
분자량: | 135 | ||||||||||||
밀도: | 1.331g/cm3 | ||||||||||||
비등점: | 104.5°Cat760mmHg | ||||||||||||
인화점: | 11.1°C | ||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.480(lit.) | ||||||||||||
위험 코드: | 11-36/37 | ||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||
위험 기호: | F: Flammable; |