상품명칭: | 1-fluoro-2-(2-fluorophenyl)benzene | ||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 388-82-9 | ||||||||||||
EINECS: | 206-863-1 | ||||||||||||
동의어: | AC1L3VRE; 1,1'-Biphenyl; AI3-52652; AC1Q4OF5; AC1Q4L0L;1-fluoro-2-(2-fluorophenyl)benzene; SureCN197834;388-82-9; 1-fluoro-2-(2-fluorophenyl)benzene; 2,2'-difluoro-; | ||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||
분자식: | C12H8F2 | ||||||||||||
분자량: | 190.188726 | ||||||||||||
밀도: | 1.165g/cm3 | ||||||||||||
비등점: | 244.8°Cat760mmHg | ||||||||||||
녹는점: | 117-121 °C(lit.) |
||||||||||||
인화점: | 83.6°C | ||||||||||||
굴절률: | 1.535 | ||||||||||||
위험 코드: | 36/37/38-63-43-23/24/25-45 | ||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant;T: Toxic; |