상품명칭: | (phenylditellanyl)benzene | ||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 32294-60-3 | ||||||||||||||
EINECS: | 250-982-1 | ||||||||||||||
동의어: | ACMC-209hsa;Diphenyl ditelluride; 32294-60-3; Diphenylditelluride; diephenyl; diphenyl;(phenylditellanyl)benzene; EINECS 250-982-1; Ditelluride; Phenyl ditelluride; | ||||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||||
분자식: | C12H10Te2 | ||||||||||||||
분자량: | 409.4078 | ||||||||||||||
밀도: | g/cm3 | ||||||||||||||
비등점: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
녹는점: | 65-67 °C(lit.) |
||||||||||||||
인화점: | °C | ||||||||||||||
위험 코드: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||
위험 기호: | Xn,T,Xi |