상품명칭: | Phenol,2-bromo-4-fluoro-6-nitro- | ||||
CAS 레지스트리 번호: | 320-75-2 | ||||
동의어: | Phenol,2-bromo-4-fluoro-6-nitro-;6-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol;2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol; | ||||
분자 구조: | |||||
분자식: | C6H3 Br F N O3 | ||||
분자량: | 236 | ||||
밀도: | 1.965g/cm3 | ||||
비등점: | 238.7°Cat760mmHg | ||||
녹는점: | 67°C | ||||
굴절률: | 1.623 | ||||
안전 문장: |
|
||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |