Produktsname: | Phenol,2-bromo-4-fluoro-6-nitro- | ||||
CAS Registry Number: | 320-75-2 | ||||
Synonyme: | Phenol,2-bromo-4-fluoro-6-nitro-;6-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol;2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C6H3 Br F N O3 | ||||
Molecular Weight: | 236 | ||||
Dichte: | 1.965g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 238.7°Cat760mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 67°C | ||||
Brechungsindex: | 1.623 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |