상품명칭: | chloro-[chloro(methyl)phosphoryl]methane | ||||||
CAS 레지스트리 번호: | 26350-26-5 | ||||||
EINECS: | 247-626-2 | ||||||
동의어: | AC1Q3VEA; EINECS 247-626-2; 26350-26-5;chloro-[chloro(methyl)phosphoryl]methane; KST-1A3364; 27230-48-4; AC1L3LKQ; ACMC-1CPDG;Chloromethyl(methyl)phosphinic Chloride; CTK4F7717; | ||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||
분자식: | C2H5Cl2OP | ||||||
분자량: | 146.940262 | ||||||
밀도: | 1.354g/cm3 | ||||||
비등점: | 268.8°Cat760mmHg | ||||||
인화점: | 116.4°C | ||||||
굴절률: | 1.427 | ||||||
위험 코드: | 34 | ||||||
안전 문장: |
|