상품명칭: | thallium(3+) | ||||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 23586-53-0 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 245-761-1 | ||||||||||||||||||
동의어: | ACMC-209g43; Trifluoroacetic acid thallium(III) salt; thallium(3+); 23586-53-0;Thallium(III) trifluoroacetate;2,2,2-trifluoroacetate; AC1L3JHF; 2,2,2-trifluoroacetate;thallium(3+); Thallium trifluoroacetate; | ||||||||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||||||||
분자식: | C6F9O6Tl | ||||||||||||||||||
분자량: | 543.429529 | ||||||||||||||||||
밀도: | g/cm3 | ||||||||||||||||||
비등점: | 72.2°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
녹는점: | 213 °C (dec.)(lit.) |
||||||||||||||||||
인화점: | °C | ||||||||||||||||||
위험 코드: | 26/28-33-51/53 | ||||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||||
위험 기호: | T+,N,T |