상품명칭: | 3-chloropentane-2,4-dione | ||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 1694-29-7 | ||||||||||||||||
EINECS: | 216-902-4 | ||||||||||||||||
동의어: | AC1L2LOA; 3-Chloro.2,4-pentanedione; 3-Chloropentane-2,4-dione;3-Chloroacetylacetone; 3-Cl-ACAC; AC1Q1JAG; 3-Chloro-2,4-pentanedione; 1694-29-7;3-chloropentane-2,4-dione; AC1Q5CAN; | ||||||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||||||
분자식: | C5H7ClO2 | ||||||||||||||||
분자량: | 134.56088 | ||||||||||||||||
밀도: | 1.149g/cm3 | ||||||||||||||||
비등점: | 49-52 °C18 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||
녹는점: | -15 °C | ||||||||||||||||
인화점: | 12.2°C | ||||||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.483(lit.) | ||||||||||||||||
위험 코드: | 36/37/38 | ||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |