製品名称: | 3-chloropentane-2,4-dione | ||||||||||||||||
CAS登録番号: | 1694-29-7 | ||||||||||||||||
EINECS: | 216-902-4 | ||||||||||||||||
シノニム: | AC1L2LOA; 3-Chloro.2,4-pentanedione; 3-Chloropentane-2,4-dione;3-Chloroacetylacetone; 3-Cl-ACAC; AC1Q1JAG; 3-Chloro-2,4-pentanedione; 1694-29-7;3-chloropentane-2,4-dione; AC1Q5CAN; | ||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||
分子式: | C5H7ClO2 | ||||||||||||||||
分子: | 134.56088 | ||||||||||||||||
密度: | 1.149g/cm3 | ||||||||||||||||
沸点: | 49-52 °C18 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||
融点: | -15 °C | ||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 12.2°C | ||||||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.483(lit.) | ||||||||||||||||
リスクコード: | 36/37/38 | ||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||
ハザードシンボル: | Xi: Irritant; |