상품명칭: | bromomethyl-chloro-dimethylsilane | ||||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 16532-02-8 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 240-601-7 | ||||||||||||||||||
동의어: | BMDMCS;bromomethyl-chloro-dimethylsilane;(Bromomethyl)dimethylchlorosilane; (bromomethyl)(chloro)dimethylsilane; bromomethyl-chloro-dimethylsilane; 16532-02-8; | ||||||||||||||||||
분자 구조: | |||||||||||||||||||
분자식: | C3H8BrClSi | ||||||||||||||||||
분자량: | 187.53812 | ||||||||||||||||||
밀도: | 1.355g/cm3 | ||||||||||||||||||
비등점: | 130 °C740 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||||
녹는점: | <0°C | ||||||||||||||||||
인화점: | 41.1°C | ||||||||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.465(lit.) | ||||||||||||||||||
위험 코드: | 10-34 | ||||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||||
위험 기호: | C: Corrosive; |