製品名称: | bromomethyl-chloro-dimethylsilane | ||||||||||||||||||
CAS登録番号: | 16532-02-8 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 240-601-7 | ||||||||||||||||||
シノニム: | BMDMCS;bromomethyl-chloro-dimethylsilane;(Bromomethyl)dimethylchlorosilane; (bromomethyl)(chloro)dimethylsilane; bromomethyl-chloro-dimethylsilane; 16532-02-8; | ||||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||||
分子式: | C3H8BrClSi | ||||||||||||||||||
分子: | 187.53812 | ||||||||||||||||||
密度: | 1.355g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 130 °C740 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||||
融点: | <0°C | ||||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 41.1°C | ||||||||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.465(lit.) | ||||||||||||||||||
リスクコード: | 10-34 | ||||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||||
ハザードシンボル: | C: Corrosive; |