製品名称: | Phen-2,6-d2-ol,4-chloro-3-methyl- (9CI) | ||||||||||||
CAS登録番号: | 93951-72-5 | ||||||||||||
シノニム: | 4-chloro-m-cresol-2,6-d2;4-CHLORO-3-METHYLPHENOL-2,6-D2;4-CHLORO-3-METHYLPHENOL (RING-2,6-D2);Phen-2,6-d2-ol,4-chloro-3-methyl- (9CI);4-CHLORO-3-METHYLPHENOL-2,6-D2, 98 ATOM&; | ||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||
分子式: | C7H5 Cl D2 O | ||||||||||||
分子: | 144.6 | ||||||||||||
密度: | 1.245g/cm3 | ||||||||||||
沸点: | 235 °C(lit.) |
||||||||||||
融点: | 63-65 °C(lit.) |
||||||||||||
リスクコード: | 21/22-41-43-50 | ||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||
ハザードシンボル: | Xn: Harmful;N: Dangerous for the environment; |