製品名称: | trimethylsilyl 2,2,2-trifluoroacetate | ||||||||||||||||||||
CAS登録番号: | 400-53-3 | ||||||||||||||||||||
EINECS: | 206-923-7 | ||||||||||||||||||||
シノニム: | trimethylsilyl 2,2,2-trifluoroacetate; trifluoro-; Acetic acid; Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester;trimethylsilyl 2,2,2-trifluoroacetate;400-53-3; trimethylsilyl ester; | ||||||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||||||
分子式: | C5H9F3O2Si | ||||||||||||||||||||
分子: | 186.20447 | ||||||||||||||||||||
密度: | 1.117g/cm3 | ||||||||||||||||||||
沸点: | 89°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||||
フラッシュポイント: | °C | ||||||||||||||||||||
屈折率: | 1.353 | ||||||||||||||||||||
リスクコード: | 11-34-37 | ||||||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||||||
ハザードシンボル: | F: Flammable;C: Corrosive; |