产品名称: | 三甲基三氟乙酸 | ||||||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 400-53-3 | ||||||||||||||||||||
EINECS: | 206-923-7 | ||||||||||||||||||||
别名: | 三氟乙酸三甲基硅酯;三甲硅烷基三氟乙酸酯;三甲基三氟乙酸; | ||||||||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||||||||
分子式: | C5H9F3O2Si | ||||||||||||||||||||
分子量: | 186.20447 | ||||||||||||||||||||
密度: | 1.117g/cm3 | ||||||||||||||||||||
沸点: | 89°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||||
闪点: | °C | ||||||||||||||||||||
折射率: | 1.353 | ||||||||||||||||||||
风险术语: | 11-34-37 | ||||||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||||||
危险品标志: | F: Flammable;C: Corrosive; |