製品名称: | 9-oxabicyclo[6.1.0]nonane | ||||||||||||||||
CAS登録番号: | 286-62-4 | ||||||||||||||||
EINECS: | 206-010-3 | ||||||||||||||||
シノニム: | oxide; 1,2-epoxy-; CCRIS 3753; 286-62-4;9-oxabicyclo[6.1.0]nonane; Cyclooctane; Cyclooctene oxide; Cyclooctene; Epoxycyclooctane;1,2-Epoxycyclooctane; | ||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||
分子式: | C8H14O | ||||||||||||||||
分子: | 126.19616 | ||||||||||||||||
密度: | 0.958g/cm3 | ||||||||||||||||
沸点: | 55 °C5 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||
融点: | 53-56 °C(lit.) |
||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 56.1°C | ||||||||||||||||
屈折率: | 1.466 | ||||||||||||||||
リスクコード: | 22-36/38 | ||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||
ハザードシンボル: | Xn: Harmful; |