製品名称: | 2-Propenenitrile,3-(dimethylamino)- | ||||||||||||||||||
CAS登録番号: | 2407-68-3 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 219-305-7 | ||||||||||||||||||
シノニム: | 3-(Dimethylamino)acrylonitrile;2-Propenenitrile,3-(dimethylamino)-; NSC 127942;Acrylonitrile,3-(dimethylamino)- (7CI,8CI); b-(Dimethylamino)acrylonitrile; | ||||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||||
分子式: | C5H8 N2 | ||||||||||||||||||
分子: | 96.13 | ||||||||||||||||||
密度: | 0.912g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 277.6°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 131.9°C | ||||||||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.533(lit.) | ||||||||||||||||||
リスクコード: | 22-36/37/38 | ||||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||||
ハザードシンボル: | Xn: Harmful; |