製品名称: | chloro-dimethyl-octylsilane | ||||||||||||||||||
CAS登録番号: | 18162-84-0 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 242-044-5 | ||||||||||||||||||
シノニム: | 18162-84-0; chlorodimethyloctyl-; Chloro(dimethyl)octylsilane;Chlorodimethyloctylsilane;chloro-dimethyl-octylsilane; Silane; n-Octyldimethylchlorosilane; | ||||||||||||||||||
分子構造: |
![]() |
||||||||||||||||||
分子式: | C10H23ClSi | ||||||||||||||||||
分子: | 206.82812 | ||||||||||||||||||
密度: | 0.859g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 222-225 °C(lit.) |
||||||||||||||||||
融点: | <0°C | ||||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 97.8°C | ||||||||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.435(lit.) | ||||||||||||||||||
リスクコード: | 34 | ||||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||||
ハザードシンボル: | C: Corrosive; |