製品名称: | Cyclopropanecarboxylicacid, 2,2-dichloro-1-methyl- | ||||||||||||||
CAS登録番号: | 1447-14-9 | ||||||||||||||
EINECS: | 215-901-6 | ||||||||||||||
シノニム: | 2,2-Dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylicacid;Cyclopropanecarboxylicacid, 2,2-dichloro-1-methyl-; | ||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||
分子式: | C5H6 Cl2 O2 | ||||||||||||||
分子: | 169.01 | ||||||||||||||
密度: | 1.51g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | 85 °C8 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||
融点: | 60-65 °C(lit.) |
||||||||||||||
フラッシュポイント: | 87.7°C | ||||||||||||||
屈折率: | 1.53 | ||||||||||||||
リスクコード: | 36/37/38 | ||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||
ハザードシンボル: | Xi: Irritant; |