製品名称: | iodoindium | ||||||||||||||||
CAS登録番号: | 13966-94-4 | ||||||||||||||||
EINECS: | 237-746-3 | ||||||||||||||||
シノニム: | ACMC-20akqf; iodoindium; 13966-94-4;Indium iodide (InI);iodoindium; 578606_ALDRICH; 413658_ALDRICH; Indium monoiodide; AC1O3SQX; | ||||||||||||||||
分子構造: |
![]() |
||||||||||||||||
分子式: | IIn | ||||||||||||||||
分子: | 241.72247 | ||||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||||
融点: | 351°C | ||||||||||||||||
フラッシュポイント: | °C | ||||||||||||||||
リスクコード: | 22-36/37/38-42/43 | ||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||
ハザードシンボル: | Xn: Harmful; |