製品名称: | barium | ||||||||||||||
CAS登録番号: | 12046-08-1 | ||||||||||||||
EINECS: | 234-965-6 | ||||||||||||||
シノニム: | (OC-6-11)-; EINECS 234-965-6;barium; Barium boride (BaB6); AC1O3T5I; boron;boron; | ||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||
分子式: | B6Ba | ||||||||||||||
分子: | 202.193 | ||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
融点: | 2270°C | ||||||||||||||
フラッシュポイント: | °C | ||||||||||||||
リスクコード: | 20/22 | ||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||
ハザードシンボル: | Xn: Harmful; |