Produktsname: | carboxymethyl(trimethyl)azanium |
CAS Registry Number: | 590-46-5 |
EINECS: | 209-683-1 |
Synonyme: | Acidin; Aciventral forte; Acinorm; Acidogeno;Betaine hydrochloride; Betaine chloride;carboxymethyl(trimethyl)azanium;chloride; Achylin; Pluchine; Acidol; Acipepsol; |
Molecular Structure: |
![]() |
Molecular Formula: | C5H12ClNO2 |
Molecular Weight: | 153.60728 |
Dichte: | 1 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 241-242 ºC |
Flash Point: | |
Risiko-Codes: | S24/25 |
S-Sätze: | S24/25 |
Gefahrensymbole: | Xi, Xn |