Produktsname: | Methane,trifluoromethoxy- | ||||||||||
CAS Registry Number: | 421-14-7 | ||||||||||
Synonyme: | Trifluoromethoxymethane;Methane,trifluoromethoxy-; HFE 143a; Methyl trifluoromethyl ether; Methyl perfluoromethylether; HFE 143m;Ether,methyl trifluoromethyl (7CI,8CI); | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C2H3 F3 O | ||||||||||
Molecular Weight: | 100.04 | ||||||||||
Dichte: | 1.186g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | -24°C | ||||||||||
Schmelzpunkt: | -149°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.254 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 11 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | F: Flammable; |