Produktsname: | 2,2,3,3-tetradeuteriobutane-1,4-diol | ||||||||
CAS Registry Number: | 38274-25-8 | ||||||||
Synonyme: | 38274-25-8;2,2,3,3-tetradeuteriobutane-1,4-diol;269557_ALDRICH; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C4H10O2 | ||||||||
Molecular Weight: | 94.145647 | ||||||||
Dichte: | 1.062 g/mL at 25 °C | ||||||||
Boiling Point: | 230 °C(lit.) |
||||||||
Schmelzpunkt: | 16 °C(lit.) |
||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.4452(lit.) | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |