Produktsname: | 9-Tetradecen-1-ol,(9Z)- | ||||||||
CAS Registry Number: | 35153-15-2 | ||||||||
EINECS: | 252-401-7 | ||||||||
Synonyme: | (Z)-9-Tetradecenyl alcohol; cis-9-Tetradecenol; cis-9-Tetradecen-1-ol; cis-D9-Tetradecenol; D9-cis-n-Tetradecen-1-ol; (Z)-9-Tetradecen-1-ol;9-Tetradecen-1-ol,(9Z)-;Myristoleyl alcohol;9-Tetradecen-1-ol,(Z)-; 9-cis-Tetradecenol; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C14H28 O | ||||||||
Molecular Weight: | 254.41 | ||||||||
Dichte: | 0.846g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 307.1°Cat760mmHg | ||||||||
Flash Point: | 108.6°C | ||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.457(lit.) | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |