Produktsname: | 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 351003-46-8 | ||||||||||||||||
Synonyme: | 351003-46-8;3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride; 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride; 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride; SBB063287; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||
Molecular Formula: | C7H3BrClF3O2S | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 323.51473 | ||||||||||||||||
Dichte: | 1.835 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 302.8°Cat760mmHg | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.5240(lit.) | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 14-34 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive;Xi: Irritant; |