Produktsname: | 1,2,3-Benzenetriol,4,6-dinitro- | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 3264-71-9 | ||||||||||||||
Synonyme: | 1,2,3-Benzenetriol,4,6-dinitro-;Pyrogallol,4,6-dinitro- (7CI,8CI); | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C6H4 N2 O7 | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 216.11 | ||||||||||||||
Dichte: | 1.993g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 377.3°C at 760 mmHg | ||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 209-211 °C(lit.) |
||||||||||||||
Brechungsindex: | 1.768 | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |