Produktsname: | Benzene,1,3-bis(bromomethyl)-2-fluoro- | ||||||||
CAS Registry Number: | 25006-86-4 | ||||||||
Synonyme: | 2,6-Bis(bromomethyl)-1-fluorobenzene;1,3-Bis(bromomethyl)-2-fluorobenzene;2,6-Bis(bromomethyl)fluorobenzene;m-Xylene, a,a'-dibromo-2-fluoro- (8CI);Benzene,1,3-bis(bromomethyl)-2-fluoro-; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C8H7 Br2 F | ||||||||
Molecular Weight: | 281.95 | ||||||||
Dichte: | 1.847g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 275.3°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 88-90°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.59 | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |