Produktsname: | 2-bromo-1-methoxy-4-methylbenzene | ||||||||||
CAS Registry Number: | 22002-45-5 | ||||||||||
EINECS: | 244-705-3 | ||||||||||
Synonyme: | 2-Bromo-1-methoxy-4-methylbenzene; 2-bromo-1-methoxy-4-methyl-; Anisole;2-bromo-1-methoxy-4-methylbenzene; 2-Bromo-4-methylanisole; Benzene;22002-45-5; 2-bromo-4-methyl-; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C8H9BrO | ||||||||||
Molecular Weight: | 201.06046 | ||||||||||
Dichte: | 1.378g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 124-125 °C20 mm Hg(lit.) |
||||||||||
Schmelzpunkt: | 15.5 °C(lit.) |
||||||||||
Flash Point: | 102.9°C | ||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.565(lit.) | ||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |