Produktsname: | 4-bromo-1-methoxy-2-methylbenzene | ||||||||
CAS Registry Number: | 14804-31-0 | ||||||||
Synonyme: | ST50408668; ACMC-1CFEJ;5-Bromo-2-methoxytoluene; 14804-31-0;4-bromo-1-methoxy-2-methylbenzene; ZINC00403409; 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene; SureCN81131; AC1LCX90; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C8H9BrO | ||||||||
Molecular Weight: | 201.06046 | ||||||||
Dichte: | 1.378g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 124-125°C 25mm | ||||||||
Schmelzpunkt: | 66-69℃ | ||||||||
Brechungsindex: | 1.535 | ||||||||
Risiko-Codes: | S22:Donotinhaledust.;S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |