Produktsname: | Propanamide,2,3,3,3-tetrafluoro- | ||||||||
CAS Registry Number: | 1647-57-0 | ||||||||
Synonyme: | Propionamide,2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI,7CI,8CI); 2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide;Propanamide,2,3,3,3-tetrafluoro-; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C3H3 F4 N O | ||||||||
Molecular Weight: | 145.06 | ||||||||
Dichte: | 1.435g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 186.5°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 59°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.32 | ||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |