Produktsname: | 1-Propene,1,3,3,3-tetrafluoro- | ||||||||||
CAS Registry Number: | 1645-83-6 | ||||||||||
Synonyme: | 1-Propene,1,3,3,3-tetrafluoro-;1,3,3,3-Tetrafluoropropylene; HCFC 1234ze;Propene,1,3,3,3-tetrafluoro- (6CI,7CI,8CI); 1,3,3,3-Tetrafluoropropene; R 1234ze; HFO 1234ze; HFC 1234ze; 1,1,1,3-Tetrafluoro-2-propene;1,3,3,3-Tetrafluoro-1-propene; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C3H2 F4 | ||||||||||
Molecular Weight: | 114.04 | ||||||||||
Dichte: | 1.219g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | -16°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.284 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 11 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant;F: Flammable; |