Produktsname: | ethoxy(triphenyl)silane | ||||||
CAS Registry Number: | 1516-80-9 | ||||||
EINECS: | 216-170-6 | ||||||
Synonyme: | ethoxy(triphenyl)silane; NSC93020; Ethoxytriphenylsilane; Ethyl triphenylsilyl ether; 1516-80-9;Silane; AC1L2KBA; ethoxytriphenyl-;ethoxy(triphenyl)silane; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C20H20OSi | ||||||
Molecular Weight: | 304.4577 | ||||||
Dichte: | 1.06g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 344°Cat760mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 64 °C | ||||||
Flash Point: | 163.5°C | ||||||
Brechungsindex: | 1.588 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||
S-Sätze: |
|