Produktsname: | Acetic-d2 acid-d,bromo- (8CI,9CI) | ||||||||||
CAS Registry Number: | 14341-48-1 | ||||||||||
Synonyme: | Bromotrideuterioacetic acid;Acetic-d2 acid-d,bromo- (8CI,9CI); Bromoacetic-d2 acid-d;Bromoaceticacid-d3; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C2Br D3 O2 | ||||||||||
Molecular Weight: | 141.97 | ||||||||||
Dichte: | 2.046g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 208 °C(lit.) |
||||||||||
Schmelzpunkt: | 47-49 °C(lit.) |
||||||||||
Brechungsindex: | 1.506 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 23/24/25-35-50 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic;C: Corrosive;N: Dangerous for the environment; |