Produktsname: | triiodoindigane | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 13510-35-5 | ||||||||||||||||
EINECS: | 236-839-6 | ||||||||||||||||
Synonyme: | ACMC-20akqd; 13510-35-5;triiodoindigane;Indium(III) iodide; triiodoindigane; AC1Q4P35; AC1L35MO; Indium iodide (InI3); 413666_ALDRICH; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||||||||
Molecular Formula: | I3In | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 495.53141 | ||||||||||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 210 °C | ||||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 42/43-63 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |