产品名称: | 碘化铟 | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 13510-35-5 | ||||||||||||||||
EINECS: | 236-839-6 | ||||||||||||||||
别名: | 碘化铟;碘化铟无水;三碘化铟; | ||||||||||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||||||||||
分子式: | I3In | ||||||||||||||||
分子量: | 495.53141 | ||||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||||
熔点: | 210 °C | ||||||||||||||||
闪点: | °C | ||||||||||||||||
风险术语: | 42/43-63 | ||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||
危险品标志: | Xn: Harmful; |