Produktsname: | 2,5-difluorobenzenesulfonamide | ||||||||
CAS Registry Number: | 120022-63-1 | ||||||||
Synonyme: | AC1L3VWA; 2,5-Dfbs; AG-D-43327;120022-63-1; ST51041468;2,5-difluorobenzenesulfonamide; ACMC-20ai8p; SureCN1127112; 2,5-Difluorobenzenesulphonamide; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C6H5F2NO2S | ||||||||
Molecular Weight: | 193.171206 | ||||||||
Dichte: | 1.523g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 320.1°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 135-139℃(lit.) | ||||||||
Brechungsindex: | 1.534 | ||||||||
Risiko-Codes: | S24/25, | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi:Irritant; |