产品名称: | 2,5-二氟苯磺酰胺 | ||||||||
CAS Registry Number: | 120022-63-1 | ||||||||
别名: | 2,5-二氟苯磺酰胺; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C6H5F2NO2S | ||||||||
分子量: | 193.171206 | ||||||||
密度: | 1.523g/cm3 | ||||||||
沸点: | 320.1°Cat760mmHg | ||||||||
熔点: | 135-139℃(lit.) | ||||||||
折射率: | 1.534 | ||||||||
风险术语: | S24/25, | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi:Irritant; |