Produktsname: | N-carbamoylformamide |
CAS Registry Number: | 1190-24-5 |
EINECS: | 214-719-4 |
Synonyme: | 1190-24-5; Allophanaldehyde; 1-formylurea; N-carbamoylformamide; NSC60514;N-carbamoylformamide; formyl-; N-formyl-; Urea;N-Formylurea; |
Molecular Structure: |
![]() |
Molecular Formula: | C2H4N2O2 |
Molecular Weight: | 88.06536 |
Dichte: | 1.286g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 170-173 °C |
Flash Point: | |
Brechungsindex: | 1.457 |
Risiko-Codes: | 36/37/38 |
S-Sätze: | Risk Statements 36/37/38Safety Statements 24/25 |